Каталог цін на ювілейні та пам'ятні монети з золота
| № | Назва монети | Номінал | Дата | Вага | Тираж |
Ціна VF XF proof | ||
| 1. | Тарас Шевченко | 200 | 12.03.97 | 15,55 | 10000 | 6600 | 6700 | 10000 |
| 2. | Києво-Печерська лавра | 200 | 10.04.96 | 15,55 | 20000 | 6600 | 6700 | 10000 |
| 3. | Оранта (500) | 500 | 28.07.97 | 31,1 | 1000 | 50000 | 70000 | 100000 |
| 4. | Оранта (250) | 250 | 28.07.97 | 15,55 | 3000 | 6600 | 7500 | 11000 |
| 5. | Оранта (125) | 125 | 28.07.97 | 7,78 | 4000 | 3400 | 3800 | 6500 |
| 6. | Оранта (50) | 50 | 28.07.97 | 3,11 | 2000 | 6500 | 11500 | 19500 |
| 7. | Київський псалтир | 100 | 22.01.98 | 15,55 | 2000 | 8200 | 11000 | 18000 |
| 8. | Енеїда | 100 | 28.10.98 | 15,55 | 2000 | 8200 | 11000 | 18000 |
| 9. | Михайлівський Золотоверхий собор | 100 | 28.12.98 | 15,55 | 3000 | 6600 | 7800 | 11000 |
| 10. | Успенський собор Києво-Печерської лаври | 100 | 30.12.98 | 15,55 | 3000 | 6600 | 7800 | 11000 |
| 11. | Різдво Христовe | 50 | 29.12.99 | 15,55 | 3000 | 7500 | 11000 | 19000 |
| 12. | Хрещення Русі | 50 | 16.10.00 | 15,55 | 3000 | 6600 | 7200 | 10000 |
| 13. | 10 років проголошення незалежності | 10 | 20.08.01 | 4,31 | 3000 | 2000 | 3800 | 6000 |
| 14. | Пектораль | 100 | 28.07.03 | 31,1 | 1500 | 15500 | 23000 | 36000 |
| 15. | Саламандра | 2 | 08.12.03 | 1,24 | 10000 | 560 | 750 | 1300 |
| 16. | Лелека | 2 | 23.04.04 | 1,24 | 10000 | 560 | 750 | 1300 |
| 17. | Золотi ворота | 100 | 29.06.04 | 31,1 | 2000 | 12800 | 15000 | 23500 |
| 18. | Скіфське золото | 2 | 26.04.05 | 1,24 | 15000 | 560 | 700 | 1200 |
| 19. | Овен | 2 | 20.03.06 | 1,24 | 10000 | 510 | 570 | 1000 |
| 20. | Їжак | 2 | 14.04.06 | 1,24 | 10000 | 510 | 570 | 1000 |
| 21. | Телець | 2 | 21.04.06 | 1,24 | 10000 | 510 | 550 | 980 |
| 22. | Близнюки | 2 | 22.05.06 | 1,24 | 10000 | 510 | 570 | 1000 |
| 23. | Нестор-літописець | 50 | 27.12.06 | 15,55 | 5000 | 6600 | 6700 | 9000 |
| 24. | Козеріг | 2 | 17.01.07 | 1,24 | 10000 | 510 | 575 | 800 |
| 25. | Водолій | 2 | 24.01.07 | 1,24 | 10000 | 510 | 575 | 800 |
| 26. | Риби | 2 | 15.02.07 | 1,24 | 10000 | 510 | 575 | 800 |
| 27. | Байбак | 2 | 01.03.07 | 1,24 | 10000 | 510 | 600 | 850 |
| 28. | Острозька Біблія | 100 | 15.11.07 | 31,1 | 4000 | 13200 | 13600 | 19000 |
| 29. | Стрілець | 2 | 17.12.07 | 1,24 | 10000 | 520 | 600 | 1000 |
| 30. | Скорпіон | 2 | 17.12.07 | 1,24 | 10000 | 520 | 600 | 1000 |
| 31. | Скіфське золото (богиня Апі) | 2 | 22.02.08 | 1,24 | 10000 | 560 | 580 | 950 |
| 32. | Ластівчине гніздо | 50 | 28.05.08 | 15,55 | 4000 | 6600 | 6800 | 9500 |
| 33. | Рак | 2 | 20.06.08 | 1,24 | 10000 | 510 | 625 | 1000 |
| 34. | Лев | 2 | 18.07.08 | 1,24 | 10000 | 510 | 625 | 1000 |
| 35. | Діва | 2 | 20.08.08 | 1,24 | 10000 | 510 | 625 | 1000 |
| 36. | Терези | 2 | 19.09.08 | 1,24 | 10000 | 510 | 625 | 1000 |
| 37. | Черепаха | 2 | 20.04.09 | 1,24 | 10000 | 510 | 625 | 1000 |
| 38. | Херсонес Таврійський | 100 | 28.07.09 | 31,1 | 3000 | 13200 | 14,500 | 19000 |
| 39. | Скіфське золото. Кабан | 2 | 24.12.09 | 1,24 | 10000 | 510 | 630 | 1000 |
| 40. | Бджола | 2 | 25.03.10 | 1,24 | 10000 | 510 | 620 | 1000 |
| 41. | Український балет | 50 | 30.04.10 | 15,55 | 4000 | 6600 | 6800 | 9500 |
| 42. | Боспорське царство | 100 | 28.07.10 | 31,1 | 3000 | 13200 | 14500 | 19000 |
| 43. | Калина червона | 2 | 24.09.10 | 1,24 | 10000 | 520 | 620 | 950 |
| 44. | Скіфське золото. Олень | 2 | 30.06.11 | 1,24 | 10000 | 520 | 620 | 1000 |
| 45. | 20 років незалежності України | 100 | 19.08.11 | 31,1 | 1000 | 14000 | 25000 | 35000 |
| 46. | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. | 500 | 16.12.11 | 500 | 500 | R | ||
| 47. | "Архістратиг Михаїл" | 20 | 28.12.11 | 31,1 | 1500 | 13200 | 13500 | 5000 |
| 48. | "Архістратиг Михаїл" | 5 | 28.12.11 | 7,78 | 3000 | 3300 | 3650 | 5000 |
| 49. | Мальва | 2 | 31.05.12 | 1,24 | 10000 | 600 | 900 | 1275 |

