Каталог цін на ювілейні та пам'ятні монети із мельхіору
| № | Назва монети | Номінал | Дата | Вага | Тираж | Ціна |
| 1. | Перемога у ВВВ 1941-1945 рокiв | 200000 крб. | 07.05.95 | 14.35 | 190000 | 18 |
| 2. | Перемога у ВВВ 1941-1945 рокiв (Х замість У) | 200000 крб. | 14.35 | 10000 | 150 | |
| 3. | Богдан Хмельницький | 200000 крб. | 19.07.95 | 14.35 | 250000 | 17 |
| 4. | Місто герой Севастополь | 200000 крб. | 23.08.95 | 14.35 | 75000 | 105 |
| 5. | Місто герой Київ | 200000 крб. | 23.08.95 | 14.35 | 100000 | 47 |
| 6. | Місто герой Одеса | 200000 крб. | 23.08.95 | 14.35 | 75000 | 72 |
| 7. | Місто герой Керч | 200000 крб. | 23.08.95 | 14.35 | 50000 | 270 |
| 8. | Леся Українка | 200000 крб. | 01.03.96 | 14.35 | 99500 | 25 |
| 9. | Леся Українка (широка 2) | 200000 крб. | 14.35 | 500 | 6000 | |
| 10. | ООН-50 | 200000 крб. | 07.03.96 | 14.35 | 100000 | 110 |
| 11. | 10-річчя Чорнобильської катастрофи | 200000 крб. | 25.04.96 | 14.35 | 250000 | 13 |
| 12. | 100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 200000 крб. | 10.07.96 | 14.35 | 100000 | 27 |
| 13. | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 200000 крб. | 10.07.96 | 14.35 | 100000 | 25 |
| 14. | Михайло Грушевський | 200000 крб. | 09.08.96 | 14.35 | 75000 | 50 |
| 15. | Софіївка | 2 грн. | 16.09.96 | 14.35 | 30000 | 480 |
| 16. | Софіївка | 200000 крб. | 16.09.96 | 14.35 | 11 | 35000 |
| 17. | Десятинна церква | 2 грн. | 26.11.96 | 14.35 | 30000 | 800 |
| 18. | Десятинна церква (однакові краї стрічки) | 2 грн. | 14.35 | вкл. | 850 | |
| 19. | Десятинна церква (права лінія фунд-ту товста) | 2 грн. | 14.35 | вкл. | 890 | |
| 20. | Юрій Кондратюк | 2 грн. | 17.06.97 | 14.35 | 20000 | 870 |
| 21. | Юрій Кондратюк (маленькі зірки) | 2 грн. | 17.06.97 | 14.35 | вкл. | 975 |
| 22. | Соломія Крушельницька | 2 грн. | 12.11.97 | 14.35 | 20000 | 820 |
| 23. | Перша річниця Конституції України | 2 грн. | 01.12.97 | 14.35 | 20000 | 1300 |

