Каталог цін на ювілейні та пам'ятні монети із серебра
| № | Назва монети | Номінал | Дата | Вага | Тираж |
Ціна VF XF proof | ||
| 42. | Танці на льоду | 10 грн. | 30.01.01 | 31.1 | 15000 | 290 | 300 | 510 |
| 43. | Іван Мазепа | 10 грн. | 20.02.01 | 31.1 | 5000 | 370 | 500 | 860 |
| 44. | Ярослав Мудрий | 10 грн. | 26.02.01 | 31.1 | 3000 | 3500 | 4900 | 8500 |
| 45. | 10-річчя Національного банку України | 10 грн. | 29.03.01 | 31.1 | 3000 | 460 | 600 | 970 |
| 46. | Рись звичайна | 10 грн. | 25.04.01 | 31.1 | 3000 | 700 | 1300 | 2300 |
| 47. | Хокей | 10 грн. | 06.07.01 | 31.1 | 15000 | 300 | 315 | 545 |
| 48. | 10 років проголошення незалежності | 20 грн. | 20.08.01 | 62,2 | 1000 | 7500 | 12000 | 21000 |
| 49. | Ханський палац в Бахчисараї | 10 грн. | 31.10.01 | 31.1 | 3000 | 890 | 1100 | 2000 |
| 50. | Модрина польська | 10 грн. | 26.11.01 | 31.1 | 3000 | 675 | 850 | 1500 |
| 51. | Ковзанярський спорт | 10 грн. | 30.01.02 | 31.1 | 3000 | 370 | 480 | 820 |
| 52. | Іван Сірко | 10 грн. | 26.02.02 | 31.1 | 3000 | 920 | 1250 | 2200 |
| 53. | Літак Ан-225 Мрія | 20 грн. | 30.04.02 | 62.2 | 2000 | 3000 | 3800 | 7000 |
| 54. | Пилип Орлик | 10 грн. | 30.05.02 | 31.1 | 3000 | 890 | 1030 | 1800 |
| 55. | Плавання | 10 грн. | 27.06.02 | 31.1 | 15000 | 300 | 335 | 575 |
| 56. | Пугач | 10 грн. | 23.07.02 | 31.1 | 3000 | 1450 | 1900 | 3250 |
| 57. | Святослав | 10 грн. | 24.10.02 | 31.1 | 3000 | 950 | 1170 | 2030 |
| 58. | Володимир Мономах | 10 грн. | 24.10.02 | 31.1 | 3000 | 950 | 1150 | 2000 |
| 59. | Собор Різдва Богородиці в Козельці | 10 грн. | 22.11.02 | 31.1 | 3000 | 975 | 1100 | 1900 |
| 60. | Свято Різдва Христового в Україні | 10 грн. | 16.12.02 | 31.1 | 3000 | 1700 | 2550 | 4400 |
| 61. | Павло Полуботок | 10 грн. | 29.01.03 | 31.1 | 3000 | 650 | 980 | 1700 |
| 62. | Бокс | 10 грн. | 28.02.03 | 31.1 | 15000 | 300 | 340 | 590 |
| 63. | Зубр | 10 грн. | 31.03.03 | 31.1 | 2000 | 1400 | 1750 | 3000 |
| 64. | Свято Великодня | 10 грн. | 23.04.03 | 31.1 | 3000 | 1180 | 1700 | 2950 |
| 65. | Літак Ан-2 | 10 грн. | 22.05.03 | 31.1 | 3000 | 850 | 1030 | 1800 |
| 66. | Генуезька фортеця у місті Судак | 10 грн. | 30.05.03 | 31.1 | 3000 | 630 | 840 | 1450 |
| 67. | Морський коник | 10 грн. | 25.07.03 | 31.1 | 2000 | 1750 | 2300 | 4000 |
| 68. | Лівадійський палац | 10 грн. | 18.09.03 | 31.1 | 3000 | 705 | 1050 | 1800 |
| 69. | 60 років визволення Києва від фашистських загарбників | 10 грн. | 27.10.03 | 62.2 | 2000 | 1000 | 1600 | 2800 |
| 70. | Почаївська лавра | 10 грн. | 25.11.03 | 31.1 | 3000 | 350 | 480 | 830 |
| 71. | Кирило Розумовський | 10 грн. | 27.11.03 | 31.1 | 3000 | 680 | 900 | 1550 |
| 72. | 350-річчя Переяславської ради 1654 року | 10 грн. | 05.01.04 | 31.1 | 8000 | 370 | 490 | 850 |
| 73. | Не вмирає душа наша, не вмирає воля | 10 грн. | 30.01.04 | 31.1 | 4000 | 600 | 900 | 1550 |
| 74. | Азовка | 10 грн. | 22.03.04 | 31.1 | 8000 | 310 | 370 | 640 |
| 75. | Чемпіонат світу з футболу. 2006 | 10 грн. | 26.03.04 | 31.1 | 50000 | 320 | 490 | 850 |
| 76. | Лiтак Ан-140 | 10 грн. | 26.04.04 | 31.1 | 10000 | 330 | 520 | 900 |
| 77. | Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 | 10 грн. | 28.04.04 | 31.1 | 10000 | 300 | 340 | 590 |
| 78. | Свято Трiйцi | 10 грн. | 14.05.04 | 31.1 | 10000 | 730 | 1000 | 1750 |
| 79. | Ігри XXVIII Олiмпiади 2004 року | 20 грн. | 07.07.04 | 62.2 | 5000 | 580 | 620 | 1080 |
| 80. | 170 рокiв Київському нац. унiверситету | 5 грн. | 26.08.04 | 15.55 | 7000 | 145 | 195 | 340 |
| 81. | Собор святого Юра | 10 грн. | 15.09.04 | 31.1 | 8000 | 300 | 400 | 700 |
| 82. | 200 рокiв Харкiвському унiверситету | 10 грн. | 05.10.04 | 15.55 | 7000 | 175 | 200 | 350 |
| 83. | Криголам `Капітан Бєлоусов` | 10 грн. | 16.11.04 | 31.1 | 10000 | 290 | 305 | 530 |
| 84. | Родина Острозьких | 10 грн. | 01.12.04 | 31.1 | 3000 | 420 | 520 | 900 |
| 85. | 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років | 20 грн. | 28.04.05 | 62.2 | 5000 | 560 | 680 | 1170 |
| 86. | 60 років членства України в ООН | 10 грн. | 24.05.05 | 31.1 | 5000 | 290 | 265 | 460 |
| 87. | Літак АН-124 `Руслан` | 20 грн. | 01.06.05 | 62.2 | 5000 | 560 | 700 | 1200 |
| 88. | Сліпак піщаний | 10 грн. | 15.06.05 | 31.1 | 8000 | 300 | 305 | 530 |
| 89. | Сорочинський ярмарок | 20 грн. | 17.08.05 | 31.1 | 5000 | 560 | 800 | 1450 |
| 90. | Державний Гімн України | 10 грн. | 19.08.05 | 31.1 | 3000 | 415 | 650 | 1180 |
| 91. | Покрова | 10 грн. | 30.09.05 | 31.1 | 8000 | 325 | 400 | 700 |
| 92. | 100 років Чернівецькому музично-драматичному театру ім. О.Кобилянської | 10 грн. | 03.10.05 | 31.1 | 5000 | 290 | 280 | 485 |
| 93. | Свято-Успенська Святогірська лавра | 10 грн. | 20.10.05 | 31.1 | 8000 | 320 | 440 | 800 |
| 94. | Батурин | 10 грн. | 16.11.05 | 31.1 | 5000 | 300 | 315 | 545 |
| 95. | Родина Симиренків | 10 грн. | 28.11.05 | 31.1 | 5000 | 290 | 300 | 520 |

