Каталог - ценник монет. Погодовка Российской Федерации 1997-2013 Цены в грн.
| Год | 1 к. | 5 к. | 10 к. | 50 к. | ||||
| м | сп | м | сп | м | сп | м | сп | |
| 1997 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 1998 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 1999 | 5 | 12 | - | - | 25 | 25 | 12 | 35 |
| 2000 | 5 | 12 | 3 | 13 | 5 | 7 | - | - |
| 2001 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | R | - |
| 2002 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 2003 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 2004 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 2005 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 2006 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 2007 | 1 | 3 | 1 | 7 | н | н | н | н |
| 2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | н | н | н | н |
| 2009 | 5 | 7 | 5 | 7 | н | н | н | н |
| 2010 | - | - | - | - | н | 2 | н | 2 |
| 2011 | - | - | - | - | н | - | н | - |
| 2012 | - | - | - | - | н | - | н | - |
| 2013 | - | - | - | - | ||||

