Каталог цін на ювілейні та пам'ятні монети із срібла
№ | Назва монети | Номінал | Дата | Вага | Тираж |
Ціна VF XF proof | ||
| 1. | ООН-50 | 2000000 крб. | 07.03.96 | 33.59 | 10000 | 300 | 335 | 575 |
| 2. | Леся Українка | 1000000 крб. | 10.04.96 | 15.55 | 10000 | 310 | 450 | 850 |
| 3. | 10-річчя Чорнобильської катастрофи | 2000000 крб | 25.04.96 | 31.1 | 10000 | 300 | 350 | 600 |
| 4. | Григорій Сковорода | 1000000 крб. | 21.06.96 | 15.55 | 10000 | 275 | 335 | 580 |
| 5. | Богдан Хмельницький | 1000000 крб. | 21.06.96 | 15.55 | 10000 | 350 | 500 | 1050 |
| 6. | 100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 2000000 крб. | 10.07.96 | 31.1 | 10000 | 300 | 315 | 545 |
| 7. | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 2000000 крб. | 10.07.96 | 31.1 | 10000 | 300 | 315 | 545 |
| 8. | Незалежність | 2000000 крб. | 01.08.96 | 31.1 | 10000 | 620 | 900 | 1550 |
| 9. | Михайло Грушевський | 1000000 крб. | 09.08.96 | 15.55 | 10000 | 250 | 350 | 600 |
| 10. | Десятинна церква | 20 грн. | 26.11.96 | 31.1 | 5000 | 1500 | 1950 | 3400 |
| 11. | Петро Могила | 10 грн. | 25.12.96 | 15,55 | 5000 | 1000 | 2300 | 4000 |
| 12. | Спаський собор у Чернігові | 20 грн. | 24.06.97 | 31.1 | 5000 | 650 | 1200 | 2400 |
| 13. | Козак Мамай | 20 грн. | 23.07.97 | 31.1 | 5000 | 1000 | 1800 | 3250 |
| 14. | Київський контрактовий ярмарок | 20 грн. | 16.10.97 | 31.1 | 5000 | 1000 | 1150 | 2000 |
| 15. | Северин Наливайко | 20 грн. | 26.01.98 | 31.1 | 5000 | 800 | 1200 | 2050 |
| 16. | Лижі | 10 грн. | 12.02.98 | 31.1 | 7500 | 290 | 260 | 425 |
| 17. | Фігурне катання | 10 грн. | 16.02.98 | 31.1 | 7500 | 290 | 260 | 425 |
| 18. | Біатлон | 10 грн. | 16.02.98 | 31.1 | 7500 | 290 | 265 | 460 |
| 19. | Асканія-Нова | 10 грн. | 20.05.98 | 31.1 | 10000 | 290 | 285 | 500 |
| 20. | Визвольна війна середини XVII століття | 20 грн. | 25.06.98 | 31.1 | 10000 | 300 | 340 | 590 |
| 21. | Кий | 10 грн. | 29.06.98 | 31.1 | 10000 | 300 | 335 | 580 |
| 22. | Данило Галицький | 10 грн. | 01.07.98 | 31.1 | 10000 | 300 | 300 | 520 |
| 23. | Михайлівський Золотоверхий собор | 10 грн. | 03.12.98 | 31.1 | 10000 | 330 | 400 | 700 |
| 24. | Успенський собор Києво-Печерської лаври | 10 грн. | 24.12.98 | 31.1 | 10000 | 330 | 410 | 710 |
| 25. | Орел степовий | 10 грн. | 20.01.99 | 31.1 | 5000 | 450 | 660 | 1150 |
| 26. | Дмитро Вишневецький | 10 грн. | 31.03.99 | 31.1 | 10000 | 300 | 285 | 500 |
| 27. | Потрійний стрибок | 10 грн. | 30.04.99 | 31.1 | 15000 | 290 | 265 | 460 |
| 28. | Паралельні бруси | 10 грн. | 30.04.99 | 31.1 | 15000 | 290 | 260 | 420 |
| 29. | Аскольд | 10 грн. | 30.06.99 | 31.1 | 10000 | 300 | 300 | 515 |
| 30. | Любка дволиста | 10 грн. | 26.07.99 | 31.1 | 5000 | 450 | 630 | 1100 |
| 31. | Петро Дорошенко | 10 грн. | 07.09.99 | 31.1 | 10000 | 300 | 340 | 580 |
| 32. | 500-річчя магдебурзького права Києва | 10 грн. | 01.10.99 | 31.1 | 5000 | 300 | 305 | 530 |
| 33. | Соня садова | 10 грн. | 15.12.99 | 31.1 | 5000 | 430 | 600 | 1000 |
| 34. | Різдво Христове | 10 грн. | 29.12.99 | 31.1 | 10000 | 900 | 1250 | 2200 |
| 35. | Ольга | 10 грн. | 19.01.00 | 31.1 | 10000 | 300 | 430 | 700 |
| 36. | Петро Сагайдачний | 10 грн. | 06.03.00 | 31.1 | 10000 | 300 | 310 | 540 |
| 37. | Краб прісноводний | 10 грн. | 02.08.00 | 31.1 | 5000 | 460 | 680 | 1170 |
| 38. | Володимир Великий | 10 грн. | 25.09.00 | 31.1 | 5000 | 1700 | 2500 | 4500 |
| 39. | Хрещення Русі | 10 грн. | 16.10.00 | 31.1 | 10000 | 300 | 340 | 590 |
| 40. | 100 р. Львівському театру опери та балету | 10 грн. | 17.10.00 | 31.1 | 3000 | 520 | 700 | 1200 |
| 41. | 55 років Перемоги у ВВВ 1941-1945 років | 10 грн. | 20.11.00 | 31.1 | 3000 | 1700 | 2800 | 5200 |

