План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2013 год
| Номинал (грн.) | Металл | Вес (гр.) | Диаметр (мм) | Качество | Тираж (шт.) | Ориентировочный срок ввода в обращение | |
| "До 200-річчя С.Гулака-Артемовського" | 20 | серебро 925 | 62,2 | 50 | специальный анциркулейтед | 4000 | 15 февраля |
| "Володимир Вернадський" (1863–1945) | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | специальный анциркулейтед | 5000 | 25 февраля |
| "1000-ліття Лядівського скельного монастиря" | 20 | серебро 925 | 62,2 | 50 | специальный анциркулейтед | 3000 | апрель |
| "Дрохва" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | специальный анциркулейтед | 5000 | апрель |
| "Дрохва" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 30000 | апрель | |
| "Будинок з химерами" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | 5000 | май |
| "Будинок з химерами" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | май | |
| "Материнство" | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | пруф | 10000 | июнь |
| "Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | июнь | |
| "Українська вишиванка" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | 5000 | июль |
| "Українська вишиванка" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | июль | |
| "1025-річчя хрещення Київської Русі" | 100 | золото 900 | 31,1 | 32 | пруф | 1400 | июль |
| "1025-річчя хрещення Київської Русі" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | июль | |
| "Петля Нестерова" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | август | |
| "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | август | |
| "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | август | |
| "Юнацький чемпіонат світу з художньої гімнастики" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | август | |
| "Лінійний корабель "Слава Екатерины" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | специальный анциркулейтед | 5000 | сентябрь |
| "Лінійний корабель "Слава Екатерины" | 5 | нейзильбер | 39 | специальный анциркулейтед | 30000 | сентябрь | |
| "Битва за Дніпро" (до 70-річчя визволення України від фашистських окупантів) | 50 | серебро 999 | 500 | 85 | специальный анциркулейтед | 1000 | октябрь |
| "Битва за Дніпро" (до 70-річчя визволення України від фашистських окупантів) | 5 | нейзильбер | 39 | специальный анциркулейтед | 30000 | октябрь | |
| "Ольга Кобилянська" (1863–1942) | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | октябрь | |
| "Нестор Махно" (1888–1934) | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | октябрь | |
| "Микола Амосов" (1913–2002) | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | специальный анциркулейтед | 5000 | ноябрь |
| "Борис Грінченко" (1863–1910) | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | ноябрь | |
| "100 років Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського" | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | пруф | 3000 | ноябрь |
| "100 років Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | ноябрь | |
| "Рік Коня" | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | 25000 | декабрь |
Информация обновляется

