Каталог цін на ювілейні та пам'ятні монети із серебра
| № | Назва монети | Номінал | Дата | Вага | Тираж |
Ціна VF XF proof | ||
| 140. | Храмовий комплекс у с.Буки | 10 грн. | 25.12.08 | 31,1 | 5000 | 320 | 430 | 750 |
| 141. | Марія Примаченко | 5 грн. | 26.12.08 | 15.55 | 5000 | 145 | 200 | 350 |
| 142. | Рік Бика | 5 грн. | 05.01.09 | 15.55 | 20000 | 170 | 270 | 470 |
| 143. | Микола Гоголь | 5 грн. | 27.02.09 | 15.55 | 5000 | 145 | 215 | 375 |
| 144. | Шолом-Алейхем | 5 грн. | 27.02.09 | 15.55 | 5000 | 145 | 225 | 385 |
| 145. | Монастир Сурб Хач | 10 грн. | 30.03.09 | 31,1 | 10000 | 290 | 315 | 545 |
| 146. | Українська писанка | 20 грн. | 16.04.09 | 62,2 | 8000 | 550 | 660 | 1150 |
| 147. | Міжнародний рік астрономії | 100грн. | 15.06.09 | 1000 | 700 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 148. | 350-річчя Конотопської битви | 10 грн. | 19.06.09 | 31,1 | 8000 | 290 | 320 | 550 |
| 149. | 70 років проголошення Карпатської України | 20 грн. | 20.07.09 | 62,2 | 3000 | 600 | 770 | 1350 |
| 150. | Бокораш | 10 грн. | 28.07.09 | 31,1 | 10000 | 290 | 285 | 500 |
| 151. | За твором М.В.Гоголя `Вечори на хуторі біля Диканьки` | 50 грн. | 10.08.09 | 500 | 1500 | 5100 | 6500 | 10000 |
| 152. | Іван Котляревський | 5 грн. | 22.09.09 | 15.55 | 5000 | 145 | 225 | 385 |
| 153. | Церква Святого Духа в Рогатині | 10 грн. | 29.09.09 | 31,1 | 10000 | 290 | 305 | 530 |
| 154. | 225 років Львівському національному медичному університету | 5 грн. | 28.10.09 | 15.55 | 7000 | 145 | 210 | 365 |
| 155. | Родина Ґалаґанів | 10 грн. | 29.10.09 | 31,1 | 7000 | 290 | 305 | 525 |
| 156. | 75 років Київському академічному театру оперети | 10 грн. | 30.11.09 | 31,1 | 5000 | 290 | 300 | 520 |
| 157. | Стельмах | 10 грн. | 28.12.09 | 31,1 | 10000 | 290 | 300 | 515 |
| 158. | Рік Тигра | 5 грн. | 05.01.10 | 15.55 | 20000 | 145 | 270 | 470 |
| 159 | XXI зимові Олімпійські ігри | 10грн. | 25.01.10 | 31,1 | 8000 | 290 | 305 | 530 |
| 160. | Іван Пулюй | 5 грн. | 25.01.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 225 | 385 |
| 161. | Оксана Петрусенко | 5 грн. | 05.02.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 210 | 365 |
| 162. | Євген Патон | 5 грн. | 05.02.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 225 | 400 |
| 163. | 300-річчя Конституції Пилипа Орлика | 10 рн. | 25.03.10 | 31,1 | 7000 | 290 | 315 | 545 |
| 164. | Микола Пирогов | 5 грн. | 25.03.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 240 | 415 |
| 165. | 165 років Національному університету `Львівська політехніка` | 5 грн. | 29.05.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 210 | 365 |
| 166. | Марійський духовний центр - Зарваниця | 10 грн. | 29.05.10 | 31,1 | 7000 | 300 | 410 | 710 |
| 167. | Ковила українська | 10 грн. | 29.06.10 | 31,1 | 8000 | 300 | 280 | 485 |
| 168. | Зимненський Святогірський Успенський монастир | 20 грн. | 30.06.10 | 62,2 | 5000 | 800 | 1800 | 3150 |
| 169 | 600-річчя Грюнвальдської битви | 20 грн. | 14.07.10 | 62,2 | 5000 | 600 | 730 | 1250 |
| 170. | Ткаля | 10 грн. | 28.07.10 | 31,1 | 10000 | 300 | 330 | 570 |
| 171. | Спас | 10 грн. | 28.07.10 | 31,1 | 10000 | 300 | 310 | 540 |
| 172. | 125 років Національному технічному університету `Харківський політехнічний інститут` | 5 грн. | 30.08.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 210 | 365 |
| 173. | Іоанн Георг Пінзель | 5 грн. | 29.11.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 250 | 530 |
| 174. | Гетьман Данило Апостол | 10 грн. | 29.11.10 | 31,1 | 8000 | 300 | 350 | 600 |
| 175. | Родина Тарновських | 10 грн. | 29.11.10 | 31,1 | 10000 | 300 | 370 | 700 |
| 176. | Гончар | 10 грн. | 06.12.10 | 31,1 | 10000 | 300 | 350 | 600 |
| 177. | Острів Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва | 50 грн. | 20.12.10 | 500 | 1500 | 5100 | 6200 | 10750 |
| 178. | Козацький човен | 20 грн. | 20.12.10 | 62,2 | 5000 | 560 | 830 | 1400 |
| 179 | Іван Федоров | 5 грн. | 28.12.10 | 15.55 | 5000 | 145 | 260 | 450 |
| 180. | Рік Кота (Кролика, Зайця) | 5 грн. | 05.01.11 | 15.55 | 20000 | 145 | 290 | 500 |
| 181. | Павло Тичина | 5 грн. | 20.01.11 | 15.55 | 5000 | 145 | 260 | 500 |
| 182. | 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка | 5 грн. | 20.01.11 | 15.55 | 7000 | 145 | 245 | 425 |
| 183. | За твором Лесі Українки `Лісова пісня` | 20 грн. | 28.02.11 | 62,2 | 4000 | 570 | 820 | 1400 |
| 184. | Коваль | 10 грн. | 28.03.11 | 31,1 | 10000 | 330 | 400 | 700 |
| 185. | Пересопницьке Євангеліє | 20 грн. | 30.03.11 | 62,2 | 4000 | 660 | 940 | 1600 |
| 186. | Георгій Береговий | 5 грн. | 08.04.11 | 15.55 | 5000 | 165 | 290 | 500 |
| 187. | Олександр Богомолець | 5 грн. | 29.04.11 | 15.55 | 5000 | 165 | 280 | 490 |
| 188. | Андріївська церква | 10 грн. | 20.07.11 | 31,1 | 8000 | 330 | 410 | 710 |
| 189. | Гопак | 10 грн. | 29.07.11 | 31,1 | 7000 | 330 | 400 | 700 |
| 190. | 20 років незалежності України | 50 грн. | 19.08.11 | 500 | 1000 | 5100 | 7700 | 12500 |
| 191. | Родина Григоровичів-Барських | 10 грн. | 26.08.11 | 31,1 | 5000 | 330 | 400 | 700 |
| 192. | 1000-річчя заснування Софійського собору | 50 грн. | 16.09.11 | 500 | 1000 | 5100 | 8500 | 19000 |
| 193. | Михайло Янгель | 5 грн. | 07.10.11 | 15.55 | 5000 | 145 | 285 | 500 |
| 194. | Чайка Дніпрова | 5 грн. | 25.10.11 | 15.55 | 5000 | 145 | 280 | 485 |
| 195. | 150-річчя діяльності українських залізниць | 20 грн. | 28.10.11 | 62,2 | 4000 | 570 | 830 | 1450 |
| 196. | Міжнародний рік лісів | 5 грн. | 24.11.11 | 15.55 | 3000 | 200 | 440 | 760 |
| 197. | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. | 20 грн. | 01.12.11 | 62,2 | 15000 | 600 | 1000 | 1550 |
| 198. | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк | 10 грн. | 01.12.11 | 31,1 | 15000 | 300 | 500 | 780 |
| 199. | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ | 10 грн. | 01.12.11 | 31,1 | 15000 | 300 | 500 | 780 |
| 200. | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків | 10 грн. | 01.12.11 | 31,1 | 15000 | 300 | 500 | 780 |
| 201. | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів | 10 грн. | 01.12.11 | 31,1 | 15000 | 300 | 500 | 780 |
| 202. | Рік Дракона | 5 грн. | 16.12.11 | 15.55 | 20000 | 175 | 300 | 515 |
| 203. | Архістратиг Михаїл | 1 грн | 28.12.11 | 31,1 | 10000 | 250 | 300 | 520 |
| 204. | Євген Гребінка | 5 грн. | 19.01.12 | 15.55 | 3000 | 175 | 300 | 520 |
| 205. | Олекса Новаківський | 5 грн. | 28.02.12 | 15.55 | 3000 | 175 | 300 | 510 |
| 206. | Гутник | 10 грн. | 28.02.12 | 31,1 | 7000 | 300 | 430 | 750 |
| 207. | Петро Калнишевський | 10 грн. | 29.03.12 | 31,1 | 5000 | 300 | 430 | 750 |
| 208. | 350 років м.Івано-Франківську | 10 грн. | 26.04.12 | 31,1 | 3000 | 300 | 450 | 775 |
| 209. | УЄФА. Євро 2012. Україна-Польща (набір з двох монет, які складаються в коло діаметром 50 мм) | 10 грн. | 04.06.12 | 31,1+ 31,1 | 10000 | 600 | 1800 | 2800 |
| 210. | 200 років Нікітському ботанічному саду | 50 грн. | 26.06.12 | 500 | 1000 | 5000 | 7800 | 10500 |
| 211. | 80 років Донецькій області | 10 грн. | 05.07.12 | 31,1 | 5000 | 300 | 440 | 750 |
| 212. | Ігри ХХХ Олімпіади | 10 грн. | 12.07.12 | 31,1 | 5000 | 300 | 450 | 775 |
| 213. | Єлецький Свято-Успенський монастир | 10 грн. | 27.07.12 | 31,1 | 7000 | 300 | 445 | 760 |
| 214. | Кушнір | 10 грн. | 16.08.12 | 31,1 | 5000 | |||
| 215. | Античне судноплавство | 10 грн. | 30.08.12 | 31,1 | 5000 | |||
| 216. | 1800 років м.Судаку | 10 грн. | 17.09.12 | 31,1 | 3000 | |||
| 217. | Українська лірична пісня | 10 грн. | 29.10.12 | 31,1 | 5000 | |||

